Resultats Eleccions Generals a Osuna
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.58%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 4.684 | 49.17% | |
| PP | 2.617 | 27.47% | |
| SUMAR | 1.118 | 11.73% | |
| VOX | 943 | 9.89% | |
| PACMA | 58 | 0.6% | |
| FO | 8 | 0.08% | |
| PCTE | 6 | 0.06% | |
| PUM+J | 6 | 0.06% | |
| RECORTES CERO | 6 | 0.06% | |
| CJ | 5 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.01% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 13.902 |
| Abstenció | 30.41% | 4.228 |
| Vots Nuls | 1.52% | 148 |
| Vots en Blanc | 0.77% | 74 |