Resultats Eleccions Generals a Andalusia
- Actualitzat 01:39
- Escrutat 100%
- Participació 68.99%
PP
25
PSOE
21
VOX
9
SUMAR
6
Vots per partit
| Partit | Diputats | 2019 | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 25 | 15 | 1.588.179 | 36.44% | |
| PSOE | 21 | 25 | 1.459.264 | 33.48% | |
| VOX | 9 | 12 | 668.279 | 15.33% | |
| SUMAR | 6 | 6 | 520.826 | 11.95% | |
| PACMA | 0 | 0 | 34.210 | 0.78% | |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 0 | 9.064 | 0.2% | ||
| JM+ | 0 | 8.234 | 0.18% | ||
| FO | 0 | 7.467 | 0.17% | ||
| PUM+J | 0 | 0 | 6.210 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 0 | 0 | 3.734 | 0.08% | |
| PCTE | 0 | 0 | 2.889 | 0.06% | |
| CJ | 0 | 2.742 | 0.06% | ||
| XH | 0 | 1.914 | 0.04% | ||
| JxG | 0 | 1.099 | 0.02% | ||
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 928 | 0.02% | ||
| ALM | 0 | 792 | 0.01% | ||
| FE de las JONS | 0 | 674 | 0.01% | ||
| LB | 0 | 194 | 0.01% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Nombre de vots per partit
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | 61 | |
| Vots Comptabilitzats | 100% | 6.401.684 |
| Abstenció | 31% | 1.984.736 |
| Vots Nuls | 1.33% | 59.063 |
| Vots en Blanc | 0.94% | 41.186 |