Resultats Eleccions Generals a Guillena
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.22%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 2.977 | 40.92% | |
| PP | 1.964 | 26.99% | |
| SUMAR | 1.209 | 16.61% | |
| VOX | 945 | 12.98% | |
| PACMA | 62 | 0.85% | |
| PUM+J | 16 | 0.21% | |
| PCTE | 11 | 0.15% | |
| CJ | 7 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 7 | 0.09% | |
| FO | 4 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.02% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 10.292 |
| Abstenció | 27.77% | 2.859 |
| Vots Nuls | 2.12% | 158 |
| Vots en Blanc | 0.97% | 71 |