Resultats Eleccions Generals a Camas
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 66.48%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 5.830 | 40.37% | |
| PP | 4.006 | 27.74% | |
| SUMAR | 2.322 | 16.08% | |
| VOX | 1.868 | 12.93% | |
| PACMA | 140 | 0.96% | |
| PUM+J | 31 | 0.21% | |
| FO | 27 | 0.18% | |
| RECORTES CERO | 18 | 0.12% | |
| PCTE | 17 | 0.11% | |
| CJ | 12 | 0.08% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.02% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 22.008 |
| Abstenció | 33.51% | 7.377 |
| Vots Nuls | 1.3% | 191 |
| Vots en Blanc | 1.14% | 166 |