Resultats Eleccions Generals a Brenes
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.55%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 3.207 | 50.55% | |
| PP | 1.334 | 21.03% | |
| SUMAR | 986 | 15.54% | |
| VOX | 678 | 10.68% | |
| PACMA | 40 | 0.63% | |
| PCTE | 15 | 0.23% | |
| FO | 7 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 5 | 0.07% | |
| PUM+J | 4 | 0.06% | |
| CJ | 3 | 0.04% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.01% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 9.549 |
| Abstenció | 32.44% | 3.098 |
| Vots Nuls | 1.67% | 108 |
| Vots en Blanc | 0.99% | 63 |