Resultats Eleccions Generals a Las Gabias
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 68.18%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PP | 4.094 | 35.36% | |
PSOE | 3.465 | 29.93% | |
VOX | 2.322 | 20.05% | |
SUMAR | 1.334 | 11.52% | |
PACMA | 130 | 1.12% | |
JxG | 33 | 0.28% | |
PCTE | 19 | 0.16% | |
PUM+J | 18 | 0.15% | |
FO | 16 | 0.13% | |
RECORTES CERO | 11 | 0.09% | |
CJ | 11 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 17.254 |
Abstenció | 31.81% | 5.490 |
Vots Nuls | 1.58% | 187 |
Vots en Blanc | 1.07% | 124 |