Resultats Eleccions Generals a Lanjarón
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 71.92%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PP | 821 | 41.44% | |
PSOE | 608 | 30.69% | |
VOX | 260 | 13.12% | |
SUMAR | 253 | 12.77% | |
PACMA | 13 | 0.65% | |
JxG | 4 | 0.2% | |
PUM+J | 3 | 0.15% | |
PCTE | 3 | 0.15% | |
FO | 3 | 0.15% | |
CJ | 2 | 0.1% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 2.793 |
Abstenció | 28.07% | 784 |
Vots Nuls | 1.39% | 28 |
Vots en Blanc | 0.5% | 10 |