Resultats Eleccions Generals a Granada
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 73.11%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 56.965 | 43.95% | |
| PSOE | 35.286 | 27.22% | |
| VOX | 17.606 | 13.58% | |
| SUMAR | 16.784 | 12.94% | |
| PACMA | 724 | 0.55% | |
| JxG | 436 | 0.33% | |
| PUM+J | 304 | 0.23% | |
| PCTE | 154 | 0.11% | |
| CJ | 143 | 0.11% | |
| FO | 142 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 82 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 178.871 |
| Abstenció | 26.88% | 48.091 |
| Vots Nuls | 0.89% | 1.170 |
| Vots en Blanc | 0.75% | 984 |