Resultats Eleccions Generals a Palma del Río
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.94%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSOE | 4.445 | 38.57% | |
PP | 4.154 | 36.04% | |
SUMAR | 1.508 | 13.08% | |
VOX | 1.158 | 10.04% | |
PACMA | 65 | 0.56% | |
PCTE | 21 | 0.18% | |
FO | 21 | 0.18% | |
PUM+J | 14 | 0.12% | |
RECORTES CERO | 14 | 0.12% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 11 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 16.084 |
Abstenció | 27.05% | 4.351 |
Vots Nuls | 1.78% | 209 |
Vots en Blanc | 0.98% | 113 |