Resultats Eleccions Generals a Lucena
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 71.53%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 10.414 | 44.77% | |
| PSOE | 6.009 | 25.83% | |
| VOX | 4.197 | 18.04% | |
| SUMAR | 2.136 | 9.18% | |
| PACMA | 149 | 0.64% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 52 | 0.22% | |
| FO | 26 | 0.11% | |
| PCTE | 25 | 0.1% | |
| PUM+J | 20 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 14 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 33.060 |
| Abstenció | 28.46% | 9.411 |
| Vots Nuls | 1.66% | 393 |
| Vots en Blanc | 0.92% | 214 |