Resultats Eleccions Generals a Baena
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 70.41%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 3.771 | 37.01% | |
| PP | 3.644 | 35.77% | |
| VOX | 1.644 | 16.13% | |
| SUMAR | 966 | 9.48% | |
| PACMA | 43 | 0.42% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 20 | 0.19% | |
| PCTE | 18 | 0.17% | |
| RECORTES CERO | 9 | 0.08% | |
| FO | 9 | 0.08% | |
| PUM+J | 6 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 14.743 |
| Abstenció | 29.58% | 4.361 |
| Vots Nuls | 1.87% | 195 |
| Vots en Blanc | 0.55% | 57 |