Resultats Eleccions Generals a Chipiona
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 63.52%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 3.350 | 34.3% | |
| PSOE | 2.596 | 26.58% | |
| VOX | 2.104 | 21.54% | |
| SUMAR | 1.349 | 13.81% | |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 109 | 1.11% | |
| PACMA | 98 | 1% | |
| FO | 21 | 0.21% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.12% | |
| PUM+J | 11 | 0.11% | |
| CJ | 6 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 15.639 |
| Abstenció | 36.47% | 5.705 |
| Vots Nuls | 1.69% | 168 |
| Vots en Blanc | 1.12% | 110 |