Resultats Eleccions Europees Espanya - Pliego
- Actualitzat 23:57
- Escrutat 100%
- Participació 53.02%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 684 | 43.15% | |
| PSOE | 458 | 28.89% | |
| VOX | 286 | 18.04% | |
| SALF | 71 | 4.47% | |
| Sumar | 32 | 2.01% | |
| Podemos | 14 | 0.88% | |
| VOLT | 6 | 0.37% | |
| CS | 5 | 0.31% | |
| IZQESP | 4 | 0.25% | |
| PACMA | 3 | 0.18% | |
| EXTREMEÑOS | 2 | 0.12% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.12% | |
| PCTE | 2 | 0.12% | |
| PFAC | 2 | 0.12% | |
| FO | 2 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.06% | |
| PH | 1 | 0.06% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.06% | |
| SAE | 1 | 0.06% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.06% | |
| CRT | 1 | 0.06% | |
| IE | 1 | 0.06% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.06% | |
| CEUS | 1 | 0.06% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 3.029 |
| Abstenció | 46.97% | 1.423 |
| Vots Nuls | 1.3% | 21 |
| Vots en Blanc | 0.18% | 3 |
Províncies de Regió de Múrcia
Múrcia