Resultats Eleccions Europees a Espanya
- Actualitzat 00:33
- Escrutat 99.96%
- Participació 49.21%
Partits més votats
Eurodiputats
Aquest gràfic compara les dades actuals amb les de les eleccions del 2019, però no amb els escons del parlament sortint després del Brexit. El 2024, Espanya elegeix 61 d'un total de 720 eurodiputats, 2 més que en la legislatura sortint i 7 més que en les eleccions del 2019.
Vots per partit a Espanya
| Partit | Diputats | 2019 | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 22 | 12 | 5.963.074 | 34.2% | |
| PSOE | 20 | 20 | 5.261.293 | 30.18% | |
| VOX | 6 | 3 | 1.678.218 | 9.62% | |
| Ahora Repúblicas | 3 | 3 | 856.500 | 4.91% | |
| Sumar | 3 | 811.545 | 4.65% | ||
| SALF | 3 | 800.763 | 4.59% | ||
| Podemos | 2 | 6 | 571.902 | 3.28% | |
| Junts UE | 1 | 2 | 443.275 | 2.54% | |
| CEUS | 1 | 1 | 281.064 | 1.61% | |
| PACMA | 0 | 134.425 | 0.77% | ||
| CS | 0 | 7 | 121.031 | 0.69% | |
| FO | 0 | 66.242 | 0.38% | ||
| EXISTE | 0 | 40.107 | 0.23% | ||
| IZQESP | 0 | 32.717 | 0.18% | ||
| PFAC | 0 | 28.778 | 0.16% | ||
| IE | 0 | 27.407 | 0.15% | ||
| ANDALUCISTAS | 0 | 24.163 | 0.13% | ||
| VOLT | 0 | 21.470 | 0.12% | ||
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 20.586 | 0.11% | ||
| PCTE | 0 | 15.176 | 0.08% | ||
| PIRATAS / REBELDES | 0 | 14.442 | 0.08% | ||
| PCPE/PCPC | 0 | 11.718 | 0.06% | ||
| FE de las JONS | 0 | 9.643 | 0.05% | ||
| SAE | 0 | 9.253 | 0.05% | ||
| CREE EN EUROPA | 0 | 9.227 | 0.05% | ||
| RECORTES CERO | 0 | 7.588 | 0.04% | ||
| PMR | 0 | 7.017 | 0.04% | ||
| PH | 0 | 6.418 | 0.03% | ||
| PREPAL | 0 | 6.343 | 0.03% | ||
| F | 0 | 5.777 | 0.03% | ||
| J.U.E.X. | 0 | 5.616 | 0.03% | ||
| GLG | 0 | 5.604 | 0.03% | ||
| CRT | 0 | 5.527 | 0.03% | ||
| EXTREMEÑOS | 0 | 3.502 | 0.02% |
Eurodiputats per grup
Grups europeus de partits espanyols: PPE (PP), S&D (PSOE), ECR (Vox), RE (PNB, CC, Cs), Verds/ALE (ERC, Sumar, BNG), LEFT (Podemos, EHB, IU), No inscrits: (Junts)
| Grupo | Eurodiputats | 2024 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| EPP | 22 | 12 | ||
| S&D | 20 | 20 | ||
| ECR | 6 | 3 | ||
| Verds/ALE | 4 | 2 | ||
| LEFT | 4 | 6 | ||
| Sin afiliación | 3 | |||
| No inscritos | 1 | 3 | ||
| RE | 1 | 8 | ||
Nombre de vots per partit
Resum escrutini
| Escrutat | 99.96% | |
|---|---|---|
| Total Escons | 61 | |
| Vots Comptabilitzats | 99.96% | 35.665.455 |
| Abstenció | 50.78% | 18.111.070 |
| Vots Nuls | 0.7% | 123.354 |
| Vots en Blanc | 0.7% | 123.620 |
Comunitats Autònomes
Andalusia
Aragó
Canàries
Cantàbria
Castella - La Manxa
Castella i Lleó
Catalunya
Ciutat de Ceuta
Ciutat de Melilla
Comunitat Foral de Navarra
Comunitat Valenciana
Comunitat de Madrid
Extremadura
Galícia
Illes Balears
La Rioja
País Basc
Principat d'Astúries
Regió de Múrcia