Resultats Eleccions Europees Espanya - Pontecesures
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 45.9%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 469 | 39.44% | |
| Ahora Repúblicas | 280 | 23.54% | |
| PSOE | 278 | 23.38% | |
| VOX | 60 | 5.04% | |
| SALF | 31 | 2.6% | |
| Podemos | 27 | 2.27% | |
| Sumar | 21 | 1.76% | |
| PACMA | 4 | 0.33% | |
| IE | 3 | 0.25% | |
| GLG | 2 | 0.16% | |
| Junts UE | 2 | 0.16% | |
| FO | 2 | 0.16% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.08% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.08% | |
| CS | 1 | 0.08% | |
| EXISTE | 1 | 0.08% | |
| PCTE | 1 | 0.08% | |
| PFAC | 1 | 0.08% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.614 |
| Abstenció | 54.09% | 1.414 |
| Vots Nuls | 0.91% | 11 |
| Vots en Blanc | 0.33% | 4 |