Resultats Eleccions Europees Espanya - A Pontenova
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 49.21%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 438 | 48.13% | |
| PSOE | 294 | 32.3% | |
| Ahora Repúblicas | 88 | 9.67% | |
| VOX | 31 | 3.4% | |
| SALF | 16 | 1.75% | |
| Podemos | 13 | 1.42% | |
| Sumar | 6 | 0.65% | |
| CS | 2 | 0.21% | |
| PFAC | 2 | 0.21% | |
| PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.1% | |
| GLG | 1 | 0.1% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.1% | |
| VOLT | 1 | 0.1% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.1% | |
| PMR | 1 | 0.1% | |
| PACMA | 1 | 0.1% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.1% | |
| PCTE | 1 | 0.1% | |
| CEUS | 1 | 0.1% | |
| IZQESP | 1 | 0.1% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.855 |
| Abstenció | 50.78% | 942 |
| Vots Nuls | 0.32% | 3 |
| Vots en Blanc | 0.98% | 9 |