Resultats Eleccions Europees Espanya - As Pontes de García Rodríguez
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 44.26%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.209 | 33.39% | |
| PSOE | 1.131 | 31.24% | |
| Ahora Repúblicas | 831 | 22.95% | |
| VOX | 124 | 3.42% | |
| Podemos | 79 | 2.18% | |
| Sumar | 78 | 2.15% | |
| SALF | 51 | 1.4% | |
| GLG | 15 | 0.41% | |
| PACMA | 15 | 0.41% | |
| FO | 7 | 0.19% | |
| VOLT | 5 | 0.13% | |
| PCPE/PCPC | 5 | 0.13% | |
| SAE | 4 | 0.11% | |
| CS | 4 | 0.11% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.08% | |
| CREE EN EUROPA | 3 | 0.08% | |
| PFAC | 3 | 0.08% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.05% | |
| Junts UE | 2 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
| PMR | 1 | 0.02% | |
| PCTE | 1 | 0.02% | |
| CRT | 1 | 0.02% | |
| IE | 1 | 0.02% | |
| CEUS | 1 | 0.02% | |
| IZQESP | 1 | 0.02% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 8.267 |
| Abstenció | 55.73% | 4.608 |
| Vots Nuls | 1.06% | 39 |
| Vots en Blanc | 1.16% | 42 |