Resultats Eleccions Europees Espanya - Casar de Cáceres
- Actualitzat 23:57
- Escrutat 100%
- Participació 59.09%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 915 | 42.57% | |
| PSOE | 909 | 42.29% | |
| VOX | 139 | 6.46% | |
| SALF | 52 | 2.41% | |
| Sumar | 29 | 1.34% | |
| Podemos | 24 | 1.11% | |
| J.U.E.X. | 12 | 0.55% | |
| CS | 12 | 0.55% | |
| EXTREMEÑOS | 10 | 0.46% | |
| PACMA | 9 | 0.41% | |
| FO | 9 | 0.41% | |
| PCTE | 5 | 0.23% | |
| PIRATAS / REBELDES | 2 | 0.09% | |
| EXISTE | 2 | 0.09% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.09% | |
| VOLT | 1 | 0.04% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.04% | |
| PFAC | 1 | 0.04% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.04% | |
| IZQESP | 1 | 0.04% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 3.716 |
| Abstenció | 40.9% | 1.520 |
| Vots Nuls | 2.14% | 47 |
| Vots en Blanc | 0.6% | 13 |