Resultats Eleccions Europees Espanya - Higuera la Real
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 45.48%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PP | 352 | 41.7% | |
PSOE | 319 | 37.79% | |
VOX | 99 | 11.72% | |
SALF | 32 | 3.79% | |
PMR | 12 | 1.42% | |
Podemos | 6 | 0.71% | |
VOLT | 3 | 0.35% | |
J.U.E.X. | 3 | 0.35% | |
PACMA | 3 | 0.35% | |
EXTREMEÑOS | 2 | 0.23% | |
PREPAL | 1 | 0.11% | |
CS | 1 | 0.11% | |
Sumar | 1 | 0.11% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.11% | |
PFAC | 1 | 0.11% | |
Ahora Repúblicas | 1 | 0.11% | |
FO | 1 | 0.11% |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.871 |
Abstenció | 54.51% | 1.020 |
Vots Nuls | 0.82% | 7 |
Vots en Blanc | 0.71% | 6 |