Resultats Eleccions Europees Espanya - Font d'En Carròs (la)
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 53.37%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 593 | 38.53% | |
| PP | 477 | 30.99% | |
| Sumar | 176 | 11.43% | |
| VOX | 153 | 9.94% | |
| SALF | 42 | 2.72% | |
| Podemos | 42 | 2.72% | |
| Ahora Repúblicas | 22 | 1.42% | |
| CS | 6 | 0.38% | |
| PACMA | 5 | 0.32% | |
| FO | 5 | 0.32% | |
| PCPE/PCPC | 4 | 0.25% | |
| IE | 3 | 0.19% | |
| PMR-RV-VN | 2 | 0.12% | |
| PFAC | 1 | 0.06% | |
| CRT | 1 | 0.06% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.06% | |
| Junts UE | 1 | 0.06% | |
| IZQESP | 1 | 0.06% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.917 |
| Abstenció | 46.62% | 1.360 |
| Vots Nuls | 1.15% | 18 |
| Vots en Blanc | 0.25% | 4 |