Resultats Eleccions Europees Espanya - Cocentaina
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 59.58%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.868 | 37.33% | |
| PP | 1.562 | 31.21% | |
| Sumar | 511 | 10.21% | |
| VOX | 452 | 9.03% | |
| SALF | 278 | 5.55% | |
| Podemos | 91 | 1.81% | |
| CS | 37 | 0.73% | |
| Ahora Repúblicas | 33 | 0.65% | |
| PACMA | 28 | 0.55% | |
| FO | 18 | 0.35% | |
| EXISTE | 16 | 0.31% | |
| VOLT | 9 | 0.17% | |
| IZQESP | 8 | 0.15% | |
| Junts UE | 7 | 0.13% | |
| PMR-RV-VN | 6 | 0.11% | |
| PIRATES / REBELS | 5 | 0.09% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.09% | |
| CREE EN EUROPA | 4 | 0.07% | |
| PCTE | 4 | 0.07% | |
| IE | 4 | 0.07% | |
| PFAC | 3 | 0.05% | |
| F | 2 | 0.03% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.03% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.01% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.01% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 8.509 |
| Abstenció | 40.41% | 3.439 |
| Vots Nuls | 1.3% | 66 |
| Vots en Blanc | 0.97% | 49 |