Resultats Eleccions Europees Espanya - Callosa de Segura
- Actualitzat 23:57
- Escrutat 100%
- Participació 52.07%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 2.596 | 41.56% | |
| PSOE | 1.700 | 27.22% | |
| VOX | 984 | 15.75% | |
| SALF | 390 | 6.24% | |
| Sumar | 257 | 4.11% | |
| Podemos | 108 | 1.72% | |
| CS | 49 | 0.78% | |
| PACMA | 40 | 0.64% | |
| FO | 19 | 0.3% | |
| Ahora Repúblicas | 8 | 0.12% | |
| PFAC | 7 | 0.11% | |
| EXISTE | 6 | 0.09% | |
| PH | 5 | 0.08% | |
| IE | 5 | 0.08% | |
| IZQESP | 5 | 0.08% | |
| VOLT | 4 | 0.06% | |
| F | 4 | 0.06% | |
| CREE EN EUROPA | 3 | 0.04% | |
| PCPE/PCPC | 3 | 0.04% | |
| PCTE | 3 | 0.04% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.03% | |
| ANDALUCISTAS | 2 | 0.03% | |
| PREPAL | 1 | 0.01% | |
| PIRATES / REBELS | 1 | 0.01% | |
| CRT | 1 | 0.01% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.01% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 12.088 |
| Abstenció | 47.92% | 5.793 |
| Vots Nuls | 0.79% | 50 |
| Vots en Blanc | 0.65% | 41 |