Resultats Eleccions Europees Espanya - Santa Oliva
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 39.28%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 337 | 32.94% | |
| PP | 145 | 14.17% | |
| Junts UE | 133 | 13% | |
| VOX | 123 | 12.02% | |
| Ahora Repúblicas | 118 | 11.53% | |
| SALF | 58 | 5.66% | |
| Sumar | 36 | 3.51% | |
| Podemos | 31 | 3.03% | |
| PACMA | 13 | 1.27% | |
| IE | 6 | 0.58% | |
| VOLT | 4 | 0.39% | |
| CS | 3 | 0.29% | |
| EXISTE | 2 | 0.19% | |
| FO | 2 | 0.19% | |
| IZQESP | 2 | 0.19% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 1 | 0.09% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.09% | |
| PMR | 1 | 0.09% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.617 |
| Abstenció | 60.71% | 1.589 |
| Vots Nuls | 0.48% | 5 |
| Vots en Blanc | 0.68% | 7 |