Resultats Eleccions Europees Espanya - Mollerussa
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 35.07%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Junts UE | 956 | 30.92% | |
PSOE | 777 | 25.13% | |
Ahora Repúblicas | 513 | 16.59% | |
PP | 335 | 10.83% | |
VOX | 202 | 6.53% | |
SALF | 73 | 2.36% | |
Sumar | 52 | 1.68% | |
Podemos | 49 | 1.58% | |
PACMA | 28 | 0.9% | |
PIRATES.CAT / REBELS | 11 | 0.35% | |
PMR | 11 | 0.35% | |
CEUS | 10 | 0.32% | |
VOLT | 7 | 0.22% | |
IE | 7 | 0.22% | |
FO | 7 | 0.22% | |
PCPE/PCPC | 6 | 0.19% | |
PCTC | 6 | 0.19% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.16% | |
PFAC | 4 | 0.12% | |
PH | 3 | 0.09% | |
J.U.E.X. | 2 | 0.06% | |
FE de las JONS | 2 | 0.06% | |
CS | 2 | 0.06% | |
GLG | 1 | 0.03% | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.03% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.03% | |
SAE | 1 | 0.03% | |
EXISTE | 1 | 0.03% | |
F | 1 | 0.03% | |
CRT | 1 | 0.03% |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 8.893 |
Abstenció | 64.92% | 5.774 |
Vots Nuls | 0.89% | 28 |
Vots en Blanc | 0.51% | 16 |