Resultats Eleccions Europees Espanya - Les Avellanes i Santa Linya
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 41.83%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Junts UE | 51 | 35.41% | |
Ahora Repúblicas | 45 | 31.25% | |
PSOE | 25 | 17.36% | |
PP | 7 | 4.86% | |
VOX | 4 | 2.77% | |
PFAC | 3 | 2.08% | |
Sumar | 2 | 1.38% | |
Podemos | 2 | 1.38% | |
SALF | 1 | 0.69% | |
IE | 1 | 0.69% | |
CEUS | 1 | 0.69% | |
IZQESP | 1 | 0.69% |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 349 |
Abstenció | 58.16% | 203 |
Vots Nuls | 1.36% | 2 |
Vots en Blanc | 0.69% | 1 |