Resultats Eleccions Europees Espanya - Alfarràs
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 35.92%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 249 | 34.58% | |
| Junts UE | 147 | 20.41% | |
| Ahora Repúblicas | 121 | 16.8% | |
| PP | 93 | 12.91% | |
| VOX | 31 | 4.3% | |
| Podemos | 25 | 3.47% | |
| SALF | 14 | 1.94% | |
| PACMA | 12 | 1.66% | |
| Sumar | 8 | 1.11% | |
| CS | 2 | 0.27% | |
| FO | 2 | 0.27% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 1 | 0.13% | |
| VOLT | 1 | 0.13% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.13% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.13% | |
| PFAC | 1 | 0.13% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.13% | |
| CEUS | 1 | 0.13% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.021 |
| Abstenció | 64.07% | 1.295 |
| Vots Nuls | 0.82% | 6 |
| Vots en Blanc | 1.25% | 9 |