Resultats Eleccions Europees Espanya - Vilanova de Sau
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 44.16%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Junts UE | 35 | 28.92% | |
| Ahora Repúblicas | 32 | 26.44% | |
| PSOE | 24 | 19.83% | |
| Sumar | 10 | 8.26% | |
| PP | 7 | 5.78% | |
| PACMA | 2 | 1.65% | |
| PCTC | 2 | 1.65% | |
| PFAC | 2 | 1.65% | |
| SALF | 1 | 0.82% | |
| PMR | 1 | 0.82% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.82% | |
| Podemos | 1 | 0.82% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 274 |
| Abstenció | 55.83% | 153 |
| Vots Nuls | 0% | 0 |
| Vots en Blanc | 2.47% | 3 |