Resultats Eleccions Europees Espanya - Sant Bartomeu del Grau
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 44.3%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Junts UE | 113 | 39.78% | |
| PSOE | 58 | 20.42% | |
| Ahora Repúblicas | 58 | 20.42% | |
| PP | 16 | 5.63% | |
| Sumar | 9 | 3.16% | |
| Podemos | 5 | 1.76% | |
| VOX | 5 | 1.76% | |
| CS | 4 | 1.4% | |
| SALF | 4 | 1.4% | |
| PACMA | 3 | 1.05% | |
| PFAC | 2 | 0.7% | |
| IE | 2 | 0.7% | |
| CEUS | 2 | 0.7% | |
| PCTC | 1 | 0.35% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 641 |
| Abstenció | 55.69% | 357 |
| Vots Nuls | 0% | 0 |
| Vots en Blanc | 0.7% | 2 |