Resultats Eleccions Europees Espanya - Muntanyola
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 44.8%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Junts UE | 83 | 33.33% | |
Ahora Repúblicas | 75 | 30.12% | |
PSOE | 27 | 10.84% | |
Podemos | 12 | 4.81% | |
PP | 12 | 4.81% | |
SALF | 8 | 3.21% | |
PACMA | 8 | 3.21% | |
Sumar | 8 | 3.21% | |
IE | 4 | 1.6% | |
PCPE/PCPC | 3 | 1.2% | |
IZQESP | 3 | 1.2% | |
VOX | 2 | 0.8% | |
PFAC | 1 | 0.4% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.4% | |
FO | 1 | 0.4% |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 558 |
Abstenció | 55.19% | 308 |
Vots Nuls | 0.4% | 1 |
Vots en Blanc | 0.4% | 1 |