Resultats Eleccions Europees Espanya - Les Masies de Voltregà
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 38.13%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Junts UE | 353 | 35.72% | |
Ahora Repúblicas | 214 | 21.65% | |
PSOE | 206 | 20.85% | |
PP | 65 | 6.57% | |
VOX | 49 | 4.95% | |
Podemos | 25 | 2.53% | |
SALF | 19 | 1.92% | |
Sumar | 13 | 1.31% | |
PACMA | 9 | 0.91% | |
PIRATES.CAT / REBELS | 5 | 0.5% | |
CS | 5 | 0.5% | |
CEUS | 4 | 0.4% | |
PFAC | 3 | 0.3% | |
J.U.E.X. | 2 | 0.2% | |
PCTC | 2 | 0.2% | |
GLG | 1 | 0.1% | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.1% | |
EXISTE | 1 | 0.1% | |
PMR | 1 | 0.1% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.1% | |
FO | 1 | 0.1% |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 2.601 |
Abstenció | 61.86% | 1.609 |
Vots Nuls | 0.4% | 4 |
Vots en Blanc | 0.8% | 8 |