Resultats Eleccions Europees Espanya - La Llacuna
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 46.64%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Junts UE | 133 | 40.18% | |
Ahora Repúblicas | 83 | 25.07% | |
PSOE | 47 | 14.19% | |
PP | 19 | 5.74% | |
Podemos | 10 | 3.02% | |
PACMA | 9 | 2.71% | |
Sumar | 8 | 2.41% | |
IE | 5 | 1.51% | |
PFAC | 4 | 1.2% | |
SALF | 3 | 0.9% | |
VOX | 3 | 0.9% | |
PIRATES.CAT / REBELS | 1 | 0.3% | |
CRT | 1 | 0.3% | |
FO | 1 | 0.3% | |
IZQESP | 1 | 0.3% |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 716 |
Abstenció | 53.35% | 382 |
Vots Nuls | 0.89% | 3 |
Vots en Blanc | 0.9% | 3 |