Resultats Eleccions Europees Espanya - Corbera de Llobregat
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 39.75%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSOE | 1.260 | 27.49% | |
Junts UE | 829 | 18.08% | |
Ahora Repúblicas | 796 | 17.36% | |
PP | 624 | 13.61% | |
VOX | 295 | 6.43% | |
SALF | 207 | 4.51% | |
Sumar | 166 | 3.62% | |
Podemos | 145 | 3.16% | |
PACMA | 92 | 2% | |
FO | 27 | 0.58% | |
CS | 24 | 0.52% | |
PIRATES.CAT / REBELS | 18 | 0.39% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 10 | 0.21% | |
IE | 9 | 0.19% | |
VOLT | 6 | 0.13% | |
PCPE/PCPC | 6 | 0.13% | |
IZQESP | 5 | 0.1% | |
PMR | 4 | 0.08% | |
CEUS | 4 | 0.08% | |
GLG | 2 | 0.04% | |
EXISTE | 2 | 0.04% | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.04% | |
PCTC | 2 | 0.04% | |
PFAC | 2 | 0.04% | |
PREPAL | 1 | 0.02% | |
PH | 1 | 0.02% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.02% | |
SAE | 1 | 0.02% | |
FE de las JONS | 1 | 0.02% | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.02% |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 11.590 |
Abstenció | 60.24% | 6.982 |
Vots Nuls | 0.54% | 25 |
Vots en Blanc | 0.87% | 40 |