Resultats Eleccions Europees Espanya - Castellví de Rosanes
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 45.59%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 207 | 27.56% | |
| Ahora Repúblicas | 157 | 20.9% | |
| Junts UE | 112 | 14.91% | |
| PP | 96 | 12.78% | |
| VOX | 55 | 7.32% | |
| SALF | 35 | 4.66% | |
| Sumar | 31 | 4.12% | |
| Podemos | 26 | 3.46% | |
| PACMA | 12 | 1.59% | |
| CS | 3 | 0.39% | |
| PFAC | 3 | 0.39% | |
| FO | 3 | 0.39% | |
| PREPAL | 1 | 0.13% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 1 | 0.13% | |
| VOLT | 1 | 0.13% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.13% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.13% | |
| CRT | 1 | 0.13% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.13% | |
| IE | 1 | 0.13% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.647 |
| Abstenció | 54.4% | 896 |
| Vots Nuls | 0% | 0 |
| Vots en Blanc | 0.39% | 3 |