Resultats Eleccions Europees Espanya - Castellnou de Bages
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 38.24%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Junts UE | 108 | 26.6% | |
| Ahora Repúblicas | 97 | 23.89% | |
| PSOE | 84 | 20.68% | |
| PP | 39 | 9.6% | |
| VOX | 28 | 6.89% | |
| Podemos | 14 | 3.44% | |
| Sumar | 8 | 1.97% | |
| PACMA | 6 | 1.47% | |
| SALF | 5 | 1.23% | |
| PFAC | 4 | 0.98% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 3 | 0.73% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.49% | |
| IE | 2 | 0.49% | |
| VOLT | 1 | 0.24% | |
| CS | 1 | 0.24% | |
| CEUS | 1 | 0.24% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.080 |
| Abstenció | 61.75% | 667 |
| Vots Nuls | 1.69% | 7 |
| Vots en Blanc | 0.73% | 3 |