Resultats Eleccions Europees Espanya - Cabrils
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 45.79%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Junts UE | 776 | 30.61% | |
PSOE | 550 | 21.69% | |
Ahora Repúblicas | 410 | 16.17% | |
PP | 310 | 12.22% | |
VOX | 116 | 4.57% | |
Sumar | 108 | 4.26% | |
Podemos | 75 | 2.95% | |
SALF | 65 | 2.56% | |
PACMA | 37 | 1.45% | |
CS | 12 | 0.47% | |
PIRATES.CAT / REBELS | 11 | 0.43% | |
CRT | 11 | 0.43% | |
IE | 7 | 0.27% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0.23% | |
PMR | 4 | 0.15% | |
PFAC | 4 | 0.15% | |
IZQESP | 4 | 0.15% | |
VOLT | 3 | 0.11% | |
PCTC | 3 | 0.11% | |
J.U.E.X. | 2 | 0.07% | |
PREPAL | 1 | 0.03% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.03% | |
FE de las JONS | 1 | 0.03% | |
FO | 1 | 0.03% | |
CEUS | 1 | 0.03% |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 5.551 |
Abstenció | 54.2% | 3.009 |
Vots Nuls | 0.27% | 7 |
Vots en Blanc | 0.63% | 16 |