Resultats Eleccions Europees Espanya - Villanueva de la Jara
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 53.73%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 492 | 51.57% | |
| PSOE | 233 | 24.42% | |
| VOX | 144 | 15.09% | |
| SALF | 38 | 3.98% | |
| CS | 9 | 0.94% | |
| Sumar | 4 | 0.41% | |
| Podemos | 4 | 0.41% | |
| PACMA | 3 | 0.31% | |
| PCTE | 2 | 0.2% | |
| Ahora Repúblicas | 2 | 0.2% | |
| FO | 2 | 0.2% | |
| IZQESP | 2 | 0.2% | |
| VOLT | 1 | 0.1% | |
| SAE | 1 | 0.1% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.1% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.1% | |
| PFAC | 1 | 0.1% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.792 |
| Abstenció | 46.26% | 829 |
| Vots Nuls | 0.93% | 9 |
| Vots en Blanc | 1.46% | 14 |