Resultats Eleccions Europees Espanya - Villanueva de la Fuente
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 60.34%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 461 | 47.57% | |
| PSOE | 344 | 35.5% | |
| VOX | 120 | 12.38% | |
| SALF | 23 | 2.37% | |
| CS | 6 | 0.61% | |
| Podemos | 4 | 0.41% | |
| VOLT | 2 | 0.2% | |
| PACMA | 2 | 0.2% | |
| EXISTE | 1 | 0.1% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.1% | |
| Sumar | 1 | 0.1% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.1% | |
| PCTE | 1 | 0.1% | |
| IE | 1 | 0.1% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.1% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.629 |
| Abstenció | 39.65% | 646 |
| Vots Nuls | 1.42% | 14 |
| Vots en Blanc | 0% | 0 |