Resultats Eleccions Europees Espanya - Casas de Juan Núñez
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 55.64%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 236 | 43.62% | |
| PSOE | 204 | 37.7% | |
| VOX | 60 | 11.09% | |
| SALF | 13 | 2.4% | |
| Sumar | 7 | 1.29% | |
| CS | 4 | 0.73% | |
| Podemos | 4 | 0.73% | |
| FO | 2 | 0.36% | |
| VOLT | 1 | 0.18% | |
| SAE | 1 | 0.18% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.18% | |
| PACMA | 1 | 0.18% | |
| PFAC | 1 | 0.18% | |
| IE | 1 | 0.18% | |
| Junts UE | 1 | 0.18% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 983 |
| Abstenció | 44.35% | 436 |
| Vots Nuls | 1.09% | 6 |
| Vots en Blanc | 0.73% | 4 |