Resultats Eleccions Europees Espanya - Voto
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 49.28%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 494 | 41.3% | |
| PSOE | 344 | 28.76% | |
| VOX | 146 | 12.2% | |
| SALF | 77 | 6.43% | |
| Sumar | 47 | 3.92% | |
| Podemos | 28 | 2.34% | |
| PACMA | 12 | 1% | |
| CS | 8 | 0.66% | |
| FO | 5 | 0.41% | |
| Ahora Repúblicas | 3 | 0.25% | |
| CEUS | 3 | 0.25% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.16% | |
| IE | 2 | 0.16% | |
| IZQESP | 2 | 0.16% | |
| PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.08% | |
| VOLT | 1 | 0.08% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.08% | |
| EXISTE | 1 | 0.08% | |
| PMR | 1 | 0.08% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.08% | |
| PFAC | 1 | 0.08% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.445 |
| Abstenció | 50.71% | 1.240 |
| Vots Nuls | 0.74% | 9 |
| Vots en Blanc | 1.33% | 16 |
Províncies de Cantàbria
Cantàbria