Resultats Eleccions Europees Espanya - Valderrobres
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 45.98%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PP | 270 | 36.38% | |
PSOE | 252 | 33.96% | |
VOX | 67 | 9.02% | |
EXISTE | 62 | 8.35% | |
Sumar | 26 | 3.5% | |
Podemos | 21 | 2.83% | |
SALF | 18 | 2.42% | |
Ahora Repúblicas | 6 | 0.8% | |
PACMA | 5 | 0.67% | |
Junts UE | 4 | 0.53% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.4% | |
FO | 3 | 0.4% | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.13% | |
CS | 1 | 0.13% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.13% | |
IE | 1 | 0.13% |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.631 |
Abstenció | 54.01% | 881 |
Vots Nuls | 1.06% | 8 |
Vots en Blanc | 0.13% | 1 |