Resultats Eleccions Europees Espanya - Molinos
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 59.79%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 44 | 37.93% | |
| PP | 32 | 27.58% | |
| EXISTE | 18 | 15.51% | |
| VOX | 6 | 5.17% | |
| SALF | 3 | 2.58% | |
| Sumar | 3 | 2.58% | |
| Podemos | 3 | 2.58% | |
| PACMA | 2 | 1.72% | |
| FO | 2 | 1.72% | |
| CS | 1 | 0.86% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.86% | |
| Junts UE | 1 | 0.86% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 194 |
| Abstenció | 40.2% | 78 |
| Vots Nuls | 0% | 0 |
| Vots en Blanc | 0% | 0 |