Resultats Eleccions Europees Espanya - Villanueva del Rosario
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 42.13%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 522 | 45.7% | |
| PP | 359 | 31.43% | |
| VOX | 70 | 6.12% | |
| Sumar | 63 | 5.51% | |
| SALF | 36 | 3.15% | |
| Podemos | 24 | 2.1% | |
| PACMA | 14 | 1.22% | |
| CS | 6 | 0.52% | |
| ANDALUCISTAS | 6 | 0.52% | |
| FO | 6 | 0.52% | |
| VOLT | 3 | 0.26% | |
| SAE | 3 | 0.26% | |
| PCPE/PCPC | 3 | 0.26% | |
| PFAC | 3 | 0.26% | |
| IE | 3 | 0.26% | |
| PCTE | 2 | 0.17% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.08% | |
| CRT | 1 | 0.08% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.08% | |
| IZQESP | 1 | 0.08% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.777 |
| Abstenció | 57.86% | 1.607 |
| Vots Nuls | 2.39% | 28 |
| Vots en Blanc | 1.31% | 15 |