Resultats Eleccions Europees Espanya - Villanueva de la Concepción
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 36.13%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 421 | 45.02% | |
| PP | 313 | 33.47% | |
| VOX | 72 | 7.7% | |
| Sumar | 44 | 4.7% | |
| SALF | 36 | 3.85% | |
| Podemos | 8 | 0.85% | |
| PACMA | 6 | 0.64% | |
| CS | 3 | 0.32% | |
| CEUS | 3 | 0.32% | |
| SAE | 2 | 0.21% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.21% | |
| ANDALUCISTAS | 2 | 0.21% | |
| Ahora Repúblicas | 2 | 0.21% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.1% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.1% | |
| FO | 1 | 0.1% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.604 |
| Abstenció | 63.86% | 1.663 |
| Vots Nuls | 0.63% | 6 |
| Vots en Blanc | 1.92% | 18 |