Resultats Eleccions Europees Espanya - Casarabonela
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 46.35%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 380 | 42.03% | |
| PSOE | 295 | 32.63% | |
| VOX | 115 | 12.72% | |
| SALF | 39 | 4.31% | |
| Podemos | 20 | 2.21% | |
| Sumar | 19 | 2.1% | |
| CS | 9 | 0.99% | |
| VOLT | 4 | 0.44% | |
| GLG | 2 | 0.22% | |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.22% | |
| PACMA | 2 | 0.22% | |
| PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.11% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.11% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.11% | |
| Junts UE | 1 | 0.11% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.11% | |
| FO | 1 | 0.11% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 1.991 |
| Abstenció | 53.64% | 1.068 |
| Vots Nuls | 2.05% | 19 |
| Vots en Blanc | 1.21% | 11 |