Resultats Eleccions Europees Espanya - Casabermeja
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 41.72%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Sumar | 376 | 30% | |
| PSOE | 310 | 24.74% | |
| PP | 298 | 23.78% | |
| VOX | 101 | 8.06% | |
| SALF | 75 | 5.98% | |
| Podemos | 25 | 1.99% | |
| PACMA | 11 | 0.87% | |
| CS | 8 | 0.63% | |
| PCPE/PCPC | 7 | 0.55% | |
| FO | 7 | 0.55% | |
| VOLT | 5 | 0.39% | |
| PCTE | 4 | 0.31% | |
| PFAC | 3 | 0.23% | |
| IE | 3 | 0.23% | |
| IZQESP | 3 | 0.23% | |
| Ahora Repúblicas | 2 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.07% | |
| EXISTE | 1 | 0.07% | |
| PMR | 1 | 0.07% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.07% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.07% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 3.039 |
| Abstenció | 58.27% | 1.771 |
| Vots Nuls | 1.18% | 15 |
| Vots en Blanc | 0.71% | 9 |