Resultats Eleccions Europees Espanya - Santa Bárbara de Casa
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 35.83%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 126 | 36.2% | |
| PP | 115 | 33.04% | |
| VOX | 36 | 10.34% | |
| SALF | 35 | 10.05% | |
| Sumar | 6 | 1.72% | |
| CS | 5 | 1.43% | |
| Podemos | 5 | 1.43% | |
| SAE | 3 | 0.86% | |
| PACMA | 2 | 0.57% | |
| ANDALUCISTAS | 2 | 0.57% | |
| PREPAL | 1 | 0.28% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.28% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.28% | |
| IE | 1 | 0.28% | |
| FO | 1 | 0.28% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 985 |
| Abstenció | 64.16% | 632 |
| Vots Nuls | 1.41% | 5 |
| Vots en Blanc | 2.29% | 8 |