Resultats Eleccions Europees Espanya - Fuente Vaqueros
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 46.48%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 989 | 59.54% | |
| PP | 332 | 19.98% | |
| VOX | 137 | 8.24% | |
| Podemos | 59 | 3.55% | |
| SALF | 51 | 3.07% | |
| Sumar | 49 | 2.95% | |
| PCPE/PCPC | 5 | 0.3% | |
| CS | 4 | 0.24% | |
| PACMA | 3 | 0.18% | |
| VOLT | 2 | 0.12% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.12% | |
| EXISTE | 2 | 0.12% | |
| PFAC | 2 | 0.12% | |
| PH | 1 | 0.06% | |
| PCTE | 1 | 0.06% | |
| CRT | 1 | 0.06% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.06% | |
| IE | 1 | 0.06% | |
| FO | 1 | 0.06% | |
| IZQESP | 1 | 0.06% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 3.655 |
| Abstenció | 53.51% | 1.956 |
| Vots Nuls | 2.23% | 38 |
| Vots en Blanc | 1.02% | 17 |