Resultats Eleccions Europees Espanya - Villaviciosa de Córdoba
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 44.25%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 512 | 44.95% | |
| PP | 298 | 26.16% | |
| VOX | 173 | 15.18% | |
| Sumar | 49 | 4.3% | |
| SALF | 38 | 3.33% | |
| Podemos | 26 | 2.28% | |
| CS | 6 | 0.52% | |
| ANDALUCISTAS | 5 | 0.43% | |
| PH | 3 | 0.26% | |
| SAE | 3 | 0.26% | |
| PACMA | 3 | 0.26% | |
| IZQESP | 3 | 0.26% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.17% | |
| PFAC | 2 | 0.17% | |
| IE | 2 | 0.17% | |
| FO | 2 | 0.17% | |
| PREPAL | 1 | 0.08% | |
| CRT | 1 | 0.08% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.08% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.639 |
| Abstenció | 55.74% | 1.471 |
| Vots Nuls | 2.48% | 29 |
| Vots en Blanc | 0.79% | 9 |