Resultats Eleccions Europees Espanya - Benalup-Casas Viejas
- Actualitzat 23:15
- Escrutat 100%
- Participació 39.81%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.139 | 48.84% | |
| PP | 690 | 29.58% | |
| VOX | 174 | 7.46% | |
| SALF | 87 | 3.73% | |
| Sumar | 79 | 3.38% | |
| Podemos | 41 | 1.75% | |
| PACMA | 22 | 0.94% | |
| ANDALUCISTAS | 17 | 0.72% | |
| CS | 12 | 0.51% | |
| VOLT | 6 | 0.25% | |
| IZQESP | 6 | 0.25% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.17% | |
| PFAC | 4 | 0.17% | |
| GLG | 3 | 0.12% | |
| PIRATAS / REBELDES | 2 | 0.08% | |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.08% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.08% | |
| FO | 2 | 0.08% | |
| PH | 1 | 0.04% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.04% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.04% | |
| PCTE | 1 | 0.04% | |
| CRT | 1 | 0.04% | |
| IE | 1 | 0.04% |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 5.952 |
| Abstenció | 60.18% | 3.582 |
| Vots Nuls | 1.6% | 38 |
| Vots en Blanc | 1.45% | 34 |