Resultats Eleccions al Senat a Cabranes (Principat d'Astúries)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 72.79%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Pablo González Menéndez (PP) | 239 | 36.54% | |
José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 236 | 36.08% | |
María Teresa Mallada de Castro (PP) | 235 | 35.93% | |
María Fernández Álvarez (PSOE) | 225 | 34.4% | |
Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 205 | 31.34% | |
María Jesús Álvarez González (PSOE) | 198 | 30.27% | |
Faustino Sabio López (SUMAR) | 123 | 18.8% | |
María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 112 | 17.12% | |
Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 93 | 14.22% | |
María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 64 | 9.78% | |
Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 64 | 9.78% | |
Daniel Martínez Buelga (VOX) | 58 | 8.86% | |
Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 7 | 1.07% | |
Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 7 | 1.07% | |
María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 5 | 0.76% | |
Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 4 | 0.61% | |
Ángel Fernández Santos (PUEDE) | 3 | 0.45% | |
Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 2 | 0.3% | |
Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 2 | 0.3% | |
Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.3% | |
Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.3% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 908 |
Abstenció | 27.2% | 247 |
Vots Nuls | 1.05% | 7 |
Vots en Blanc | 2.75% | 18 |
Províncies de Principat d'Astúries
Astúries